Registro Principal (Retornar à Lista)
| Pedido | Data | Cliente | Total |
|---|---|---|---|
| O05737 | 08-02-2022 | Gabrielly Ribeiro Lima | 2.312,26 |
|
Não há registros para mostrar
|
|||
| Ações | Produto | Categoria | Subcategoria | Quantidade | Vl Unitário | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Esterilizador de Mamadeiras para Microondas Azul Avent Philips Caixa 1 Unid... mais Esterilizador de Mamadeiras para Microondas Azul Avent Philips Caixa 1 Unidade | Bebês e Kids | Chupetas e Mamadeiras | 1 | 179,98 | 179,98 |
|
|
|
Aspirador de Pó e Água em Inox 12l GT12I 127V Electrolux | Eletroportáteis | Lavanderia | 3 | 598,98 | 1.796,94 |
|
|
|
Leite Integral Piracanjuba Pack com 12 Unidades 1l cada | Frios e Laticinios | Leites e Iogurtes | 3 | 54,98 | 164,94 |
|
|
|
Kit 3 Calcinhas Básicas Algodão M DelRio | Moda | Feminina | 4 | 39,98 | 159,92 |
|
|
|
Pão de Forma Castanha-do-Pará & Quinoa Nutrella Pacote 350g | Padaria e Rotisserie | Industrializados | 1 | 10,48 | 10,48 |
|
|
Não há registros para mostrar
|
|||||||
|
|
||
| Coluna | Ordem | |
|---|---|---|
|
Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma. |
||
Total de registros: 5.
| página(s). |