Registro Principal (Retornar à Lista)
| Pedido | Data | Cliente | Total |
|---|---|---|---|
| O00276 | 11-08-2020 | Ryan Oliveira Ribeiro | 517,72 |
|
Não há registros para mostrar
|
|||
| Ações | Produto | Categoria | Subcategoria | Quantidade | Vl Unitário | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Água Mineral Natural sem Gás Nestlé Pureza Vital Pack 12 Unidades 510ml Cad... mais Água Mineral Natural sem Gás Nestlé Pureza Vital Pack 12 Unidades 510ml Cada | Bebidas | Águas e Água de Coco | 3 | 14,48 | 43,44 |
|
|
|
Escarola | Hortifruti | Verduras | 3 | 4,98 | 14,94 |
|
|
|
Fórmula Infantil para Lactentes Nan Comfor 2 Lata 1,2kg | Mercearia | Complementos Alimentares e Fórmulas Especiais | 1 | 83,98 | 83,98 |
|
|
|
Fórmula Infantil Nestogeno 2 Nestlé Lata 1,2kg | Mercearia | Complementos Alimentares e Fórmulas Especiais | 4 | 64,98 | 259,92 |
|
|
|
Geléia de Amora La Vieja Fábrica Vidro 800g | Mercearia | Confeitaria | 3 | 38,48 | 115,44 |
|
|
Não há registros para mostrar
|
|||||||
|
|
||
| Coluna | Ordem | |
|---|---|---|
|
Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma. |
||
Total de registros: 5.
| página(s). |