Registro Principal (Retornar à Lista)
| Pedido | Data | Cliente | Total |
|---|---|---|---|
| O00999 | 25-10-2020 | Bianca Correia Fernandes | 856,72 |
|
Não há registros para mostrar
|
|||
| Ações | Produto | Categoria | Subcategoria | Quantidade | Vl Unitário | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bebida Mista Alcoólica Gaseificada Limão Smirnoff Ice Pack com 6 Unidades 2... mais Bebida Mista Alcoólica Gaseificada Limão Smirnoff Ice Pack com 6 Unidades 275ml Cada | Bebidas | Destilados | 1 | 47,98 | 47,98 |
|
|
|
Skol Beats Moscow Mule Pack com 8 Unidades de 269ml Cada | Bebidas | Outros | 3 | 43,94 | 131,82 |
|
|
|
Creme Dental 4 em 1 Menta Fresca Oral-B Pack com 12 Unidades 70 g Cada | Beleza Higiene e Saúde | Higiene Bucal | 1 | 45,98 | 45,98 |
|
|
|
Aspirador de Pó Vertical PowerSpeed 2 em 1 Cabo Elétrico STK13 127V Electro... mais Aspirador de Pó Vertical PowerSpeed 2 em 1 Cabo Elétrico STK13 127V Electrolux | Eletroportáteis | Lavanderia | 2 | 299,98 | 599,96 |
|
|
|
Aspargo Verde Importado Talsa | Hortifruti | Verduras | 1 | 30,98 | 30,98 |
|
|
Não há registros para mostrar
|
|||||||
|
|
||
| Coluna | Ordem | |
|---|---|---|
|
Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma. |
||
Total de registros: 5.
| página(s). |