Registro Principal (Retornar à Lista)
| Pedido | Data | Cliente | Total |
|---|---|---|---|
| O06802 | 26-05-2022 | Eduarda Santos Cavalcanti | 6.266,78 |
|
Não há registros para mostrar
|
|||
| Ações | Produto | Categoria | Subcategoria | Quantidade | Vl Unitário | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Chupeta Night Starter Azul 6 Meses Mam Cartela com 2 Unidades | Bebês e Kids | Chupetas e Mamadeiras | 2 | 39,98 | 79,96 |
|
|
|
Lava & Seca SmartThings WD11T Inox Look com 12 Programas de Lavagem 127v ... mais Lava & Seca SmartThings WD11T Inox Look com 12 Programas de Lavagem 127v 11kg Samsung | Eletrodomésticos | Lavanderia | 1 | 5.848,00 | 5.848,00 |
|
|
|
Bombom Nestlé Especialidades Caixa com 15 Unidades 251g | Mercearia Doce | Chocolates | 2 | 9,48 | 18,96 |
|
|
|
Kit 2 Calcinhas Cintura Média Básica G DelRio | Moda | Feminina | 3 | 39,98 | 119,94 |
|
|
|
Camiseta Masculina Yabro Branca Oneill GG | Moda | Masculino | 4 | 49,98 | 199,92 |
|
|
Não há registros para mostrar
|
|||||||
|
|
||
| Coluna | Ordem | |
|---|---|---|
|
Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma. |
||
Total de registros: 5.
| página(s). |