Registro Principal (Retornar à Lista)
| Pedido | Data | Cliente | Total |
|---|---|---|---|
| O08471 | 06-11-2022 | Carolina Dias Castro | 606,64 |
|
Não há registros para mostrar
|
|||
| Ações | Produto | Categoria | Subcategoria | Quantidade | Vl Unitário | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cerveja Lagunitas Ipa Pale Ale Lata 350ml | Bebidas | Cervejas | 2 | 8,48 | 16,96 |
|
|
|
Creme Dental Colgate Natural Extracts Carvão Ativado e menta 4 unid 90g Lev... mais Creme Dental Colgate Natural Extracts Carvão Ativado e menta 4 unid 90g Leve mais pague menos | Beleza Higiene e Saúde | Higiene Bucal | 4 | 31,48 | 125,92 |
|
|
|
Cream Cracker Levíssimo Bauducco Pack com 3 Unidades 200g Cada | Mercearia | Biscoitos e Snacks | 4 | 10,98 | 43,92 |
|
|
|
Kit 3 Calcinhas Estampa Poá GG DelRio | Moda | Feminina | 3 | 39,98 | 119,94 |
|
|
|
Sapatilha Infantil Minnie Mouse 27/28 Neoprene | Moda | Infantil | 5 | 59,98 | 299,90 |
|
|
Não há registros para mostrar
|
|||||||
|
|
||
| Coluna | Ordem | |
|---|---|---|
|
Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma. |
||
Total de registros: 5.
| página(s). |