Registro Principal (Retornar à Lista)
| Pedido | Data | Cliente | Total |
|---|---|---|---|
| O09394 | 10-02-2023 | Alice Rodrigues Lima | 773,70 |
|
Não há registros para mostrar
|
|||
| Ações | Produto | Categoria | Subcategoria | Quantidade | Vl Unitário | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bife Chorizo Bovino Resfriado Aprox. 1kg | Açougue | Carne Bovina | 3 | 56,98 | 170,94 |
|
|
|
Bife Coxão Mole Resfriado Aprox. 1kg | Açougue | Carne Bovina | 3 | 46,98 | 140,94 |
|
|
|
Coxinha Da Asa Resfriada Aprox. 1kg | Açougue | Frango | 4 | 23,15 | 92,60 |
|
|
|
Fralda Descartável Infantil para Água M-G Splashers Pampers Pacote com 11 U... mais Fralda Descartável Infantil para Água M-G Splashers Pampers Pacote com 11 Unidades | Bebês e Kids | Fraldas | 2 | 25,91 | 51,82 |
|
|
|
Espumante Branco Brasileiro Moscatel Casa Perini 750ml | Vinhos | Espumantes e Champagne | 5 | 63,48 | 317,40 |
|
|
Não há registros para mostrar
|
|||||||
|
|
||
| Coluna | Ordem | |
|---|---|---|
|
Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma. |
||
Total de registros: 5.
| página(s). |