Registro Principal (Retornar à Lista)
| Pedido | Data | Cliente | Total |
|---|---|---|---|
| O09984 | 08-04-2023 | Amanda Rodrigues Santos | 328,83 |
|
Não há registros para mostrar
|
|||
| Ações | Produto | Categoria | Subcategoria | Quantidade | Vl Unitário | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Leite Semidesnatado Zero Lactose Italac Caixa 1l | Frios e Laticinios | Leites e Iogurtes | 4 | 4,98 | 19,92 |
|
|
|
Alface Americana Verdureira | Hortifruti | Verduras | 3 | 10,69 | 32,07 |
|
|
|
Farelo de Aveia Villa Cerroni Pote 500g | Mercearia | Farinhas e Cereais | 1 | 21,98 | 21,98 |
|
|
|
Pão de Mel Schokoladen Lebkuchen Lambertz Caixa 500g | Mercearia Doce | Chocolates | 5 | 22,98 | 114,90 |
|
|
|
Vinho Frisante Branco e Vinho Frisante Rose Bubbles Keep It Simple Lovin Pa... mais Vinho Frisante Branco e Vinho Frisante Rose Bubbles Keep It Simple Lovin Pack com 4 Unidade de 269ml Cada | Vinhos | Brasil | 2 | 69,98 | 139,96 |
|
|
Não há registros para mostrar
|
|||||||
|
|
||
| Coluna | Ordem | |
|---|---|---|
|
Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma. |
||
Total de registros: 5.
| página(s). |