Registro principal (Volver a la lista)
| Orden | Fecha | Cliente | Total |
|---|---|---|---|
| O00125 | 25-07-2020 | Francisca Resendiz Origel | 47.149,39 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||
| Acciones | Producto | Categoría | Subcategoría | Cantidad | Precio | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Media Crema Lala 27 pzas de 250 ml c/u | Despensa | Crema para Café | 1 | 332,47 | 332,47 |
|
|
|
Huevito de Chocolate Kinder Sorpresa Navidad Varios Modelos 12 pzas de 20 g... más Huevito de Chocolate Kinder Sorpresa Navidad Varios Modelos 12 pzas de 20 g c/u | Despensa | Chocolates y Bombones | 2 | 224,02 | 448,04 |
|
|
|
Caramelo Macizo Broncolin sin Azúcar Sabor Limón y Eucalipto 2 pzas de 35 g | Farmacia | Antigripales y Respiratorios | 3 | 56,26 | 168,78 |
|
|
|
Cuatrimoto Montable Fisher-Price Power Wheels Jurassic World Dino Racer | Juguetes y Videojuegos | Juguetes Montables | 5 | 9.206,10 | 46.030,50 |
|
|
|
Mini Pimientos Dulces Sunset 681 gr | Refrigerados, Congelados y Frescos | Verdura Fresca | 2 | 84,80 | 169,60 |
|
|
No hay datos para mostrar
|
|||||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |