Registro principal (Volver a la lista)
| Orden | Fecha | Cliente | Total |
|---|---|---|---|
| O08024 | 27-09-2022 | Ranferi Clemente Quijas | 33.607,59 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||
| Acciones | Producto | Categoría | Subcategoría | Cantidad | Precio | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Jabón Corporal Olay Whip en Mousse con Manteca de Karité 3 pzas de 293 g c/... más Jabón Corporal Olay Whip en Mousse con Manteca de Karité 3 pzas de 293 g c/u | Belleza, Cuidado Personal y Perfumería | Jabón de tocador y líquido | 1 | 39,89 | 39,89 |
|
|
|
Audífonos Inalámbricos Sony On Ear Azul | Celulares y Smartphones | Audífonos | 2 | 1.021,98 | 2.043,96 |
|
|
|
Chocolate Carlos V Stick 55 pzas | Despensa | Caramelos, Gomitas y Paletas | 5 | 97,18 | 485,90 |
|
|
|
Bocina Inalámbrica Harman Kardon Onyx Studio 7 Gris | Electrónica y Computación | Audio y Barras de Sonido | 5 | 6.136,98 | 30.684,90 |
|
|
|
Queso Tipo Manchego Caperucita 1.6 Kg | Hoteles, Restaurantes y Comercios | Refrigerados y Congelados | 1 | 352,94 | 352,94 |
|
|
No hay datos para mostrar
|
|||||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |