Registro principal (Volver a la lista)
| Orden | Fecha | Cliente | Total |
|---|---|---|---|
| O08095 | 04-10-2022 | Esperanz Pizaño Pelcastre | 39.872,36 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||
| Acciones | Producto | Categoría | Subcategoría | Cantidad | Precio | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Protector Solar Facial Nivea Sun Control de Brillo Efecto Mate FPS50+ 2 pza... más Protector Solar Facial Nivea Sun Control de Brillo Efecto Mate FPS50+ 2 pzas de 50 ml c/u | Belleza, Cuidado Personal y Perfumería | Bloqueadores y Repelentes | 3 | 373,39 | 1.120,17 |
|
|
|
Vytorin 10 mg/ 20 mg con 28 Comprimidos | Farmacia | Medicamentos con Receta | 4 | 1.675,67 | 6.702,68 |
|
|
|
Protector de colchón Nautica Matrimonial | Hogar | Bases y Protectores para Colchones | 3 | 817,37 | 2.452,11 |
|
|
|
Sistema de Seguridad Lorex DVR de 8 canales HD 1 TB con 8 cámaras Bullet MP... más Sistema de Seguridad Lorex DVR de 8 canales HD 1 TB con 8 cámaras Bullet MPX | Hoteles, Restaurantes y Comercios | Cámaras de Seguridad | 3 | 9.717,47 | 29.152,41 |
|
|
|
Leche Bové Entera 4 pzas de 960 ml c/u | Refrigerados, Congelados y Frescos | Leche | 3 | 148,33 | 444,99 |
|
|
No hay datos para mostrar
|
|||||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |