Registro principal (Volver a la lista)
| Orden | Fecha | Cliente | Total |
|---|---|---|---|
| O08101 | 04-10-2022 | Leila Telpalo Cota | 12.540,77 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||
| Acciones | Producto | Categoría | Subcategoría | Cantidad | Precio | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Agua Purificada Gasificada Ciel Sifón 8 pzas 1.75 l | Despensa | Agua | 5 | 154,27 | 771,35 |
|
|
|
Alimento para Perro Pedigree Adulto 21 kg | Hoteles, Restaurantes y Comercios | Mascotas | 3 | 899,00 | 2.697,00 |
|
|
|
Rastrillo Recargable Gillette Venus Breeze con Fragancia Floral + 5 Repuest... más Rastrillo Recargable Gillette Venus Breeze con Fragancia Floral + 5 Repuestos | Hoteles, Restaurantes y Comercios | Limpieza Dental | 3 | 347,81 | 1.043,43 |
|
|
|
Huevo Blanco San Juan 30 piezas | Hoteles, Restaurantes y Comercios | Lacteos y Huevos al Mayoreo | 3 | 88,48 | 265,44 |
|
|
|
Llanta Michelin Pilot Sport 3 255/40 R18 99Y | Motos, Ferretería y Automotriz | Rin 15 | 1 | 7.763,55 | 7.763,55 |
|
|
No hay datos para mostrar
|
|||||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |