Registro principal (Volver a la lista)
| Orden | Fecha | Cliente | Total |
|---|---|---|---|
| O08257 | 20-10-2022 | Modesta Lacunza Cangas | 3.944,62 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||
| Acciones | Producto | Categoría | Subcategoría | Cantidad | Precio | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Agua Mineral Saborizada San Pellegrino Naturali Mixpack con 18 pzas de 330 ... más Agua Mineral Saborizada San Pellegrino Naturali Mixpack con 18 pzas de 330 ml c/u | Despensa | Refrescos | 1 | 383,61 | 383,61 |
|
|
|
Harina para Tamal Maseca 1 kg | Hoteles, Restaurantes y Comercios | Harinas y Manteca | 1 | 189,25 | 189,25 |
|
|
|
Llanta Goodyear Assurance Comfortred Touring 98H 225/60 R17 | Motos, Ferretería y Automotriz | Rin 17 | 1 | 2.894,06 | 2.894,06 |
|
|
|
Hummus Obela Chipotle 567 gr | Refrigerados, Congelados y Frescos | Dips para Botana | 3 | 108,43 | 325,29 |
|
|
|
Pashmina Mascada Lee Negra con Flores | Ropa, Zapatos y Accesorios | Accesorios de Temporada | 1 | 152,41 | 152,41 |
|
|
No hay datos para mostrar
|
|||||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |