Registro principal (Volver a la lista)
| Orden | Fecha | Cliente | Total |
|---|---|---|---|
| O08581 | 22-11-2022 | Oliva Soldara Brondo | 8.191,11 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||
| Acciones | Producto | Categoría | Subcategoría | Cantidad | Precio | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Pañales Etapa 4 Huggies Ultraconfort Niño 99 pzas | Bebés | Pañales y Toallitas | 1 | 612,76 | 612,76 |
|
|
|
Cereal Choco Krispis Kellogg's 1.2 kg | Despensa | Cereales | 5 | 121,74 | 608,70 |
|
|
|
Desodorante para Pies Rexona Efficient Original 3 pzas de 88 g c/U | Farmacia | Protección y Cuidado de la Piel | 4 | 183,11 | 732,44 |
|
|
|
Cámara de Vigilancia WiFi Nexxt Floodlight FHD con Proyectores de 2500 Lúme... más Cámara de Vigilancia WiFi Nexxt Floodlight FHD con Proyectores de 2500 Lúmenes | Hoteles, Restaurantes y Comercios | Cámaras de Seguridad | 2 | 2.863,37 | 5.726,74 |
|
|
|
Pijama para Caballero Nautica Talla M Azul Marino | Ropa, Zapatos y Accesorios | Pijamas para Hombre | 1 | 510,47 | 510,47 |
|
|
No hay datos para mostrar
|
|||||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |