Registro principal (Volver a la lista)
| Orden | Fecha | Cliente | Total |
|---|---|---|---|
| O00880 | 09-10-2020 | Rubelio Escarzaga Granada | 193.927,00 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||
| Acciones | Producto | Categoría | Subcategoría | Cantidad | Precio | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Suplemento Alimenticio Boost Alto en Proteína Sabor Chocolate 20 pzas con 2... más Suplemento Alimenticio Boost Alto en Proteína Sabor Chocolate 20 pzas con 237 ml | Farmacia | Nutrición Deportiva | 2 | 766,21 | 1.532,42 |
|
|
|
Colchón King Size Serta Perfect Sleeper Pocket Sheep + Box Gratis | Hogar | Colchones | 4 | 15.855,48 | 63.421,92 |
|
|
|
Bolsas para Basura Costalitos BIO Extra Jumbo 50 pzas | Limpieza y Cuidado de la Ropa | Palillos, Mondadientes y Popotes | 2 | 213,80 | 427,60 |
|
|
|
Pantalla Hisense 55 pulgadas U8G ULED Android TV | Meses sin Intereses | Tecnologia y Electrónica | 5 | 25.573,98 | 127.869,90 |
|
|
|
Yogurt Griego Chobani Natural Sin Grasa 1.13 Kg | Refrigerados, Congelados y Frescos | Yogurt | 4 | 168,79 | 675,16 |
|
|
No hay datos para mostrar
|
|||||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |