Registro principal (Volver a la lista)
| Orden | Fecha | Cliente | Total |
|---|---|---|---|
| O02638 | 03-04-2021 | Eneida Archundia Urdiales | 63.286,90 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||
| Acciones | Producto | Categoría | Subcategoría | Cantidad | Precio | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Alimento para Lactantes Gerber Orgánico Pouch Etapa 2 Estuche de 12 piezas ... más Alimento para Lactantes Gerber Orgánico Pouch Etapa 2 Estuche de 12 piezas de 100 gr c/u | Bebés | Comida para Bebé | 2 | 193,35 | 386,70 |
|
|
|
Audífonos Inalámbricos JBL On Ear Live 400 Verde | Celulares y Smartphones | Audífonos | 2 | 1.533,47 | 3.066,94 |
|
|
|
Hidrolavadora Eléctrica Karcher K 4 Car | Limpieza y Cuidado de la Ropa | Aspiradoras e Hidrolavadoras | 5 | 6.341,58 | 31.707,90 |
|
|
|
Kit Neceser Perry Ellis para Caballero Negro | Meses sin Intereses | Accesorios de Moda | 2 | 612,78 | 1.225,56 |
|
|
|
Llanta Michelin Pilot Sport 4 SUV 235/60 R18 107W | Motos, Ferretería y Automotriz | Rin 18 | 5 | 5.379,96 | 26.899,80 |
|
|
No hay datos para mostrar
|
|||||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |