Registro principal (Volver a la lista)
| Orden | Fecha | Cliente | Total |
|---|---|---|---|
| O04159 | 01-09-2021 | Kathia Nopala Pasaflores | 8.826,29 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||
| Acciones | Producto | Categoría | Subcategoría | Cantidad | Precio | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Shampoo Pantene Nutrient Blends Frizz Control 270 ml + Acondicionador 235 m... más Shampoo Pantene Nutrient Blends Frizz Control 270 ml + Acondicionador 235 ml | Belleza, Cuidado Personal y Perfumería | Shampoo y Acondicionador | 2 | 230,18 | 460,36 |
|
|
|
Soda Real Gamesa con 12 pzas de 150 g c/u | Despensa | Galletas Saladas | 3 | 148,32 | 444,96 |
|
|
|
Mesa de Resina Sunable Plegable | Hogar | Sillas y Mesas Plegables | 3 | 919,68 | 2.759,04 |
|
|
|
Set de Colcha Tahari Matrimonial/Queen Rojo 3 pzas | Hogar | Cobertores y Frazadas | 4 | 1.021,96 | 4.087,84 |
|
|
|
Vino Tinto Lopez de Haro Crianza 750 ml | Vinos, Licores y Cervezas | Vino Tinto | 3 | 358,03 | 1.074,09 |
|
|
No hay datos para mostrar
|
|||||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |