Registro principal (Volver a la lista)
| Orden | Fecha | Cliente | Total |
|---|---|---|---|
| O05781 | 06-02-2022 | Marbeya Ojendis Prats | 14.471,33 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||
| Acciones | Producto | Categoría | Subcategoría | Cantidad | Precio | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cepillo Dental Oral-B Clic 1 pza + 3 Cabezales Extra Suave + Soporte Magnét... más Cepillo Dental Oral-B Clic 1 pza + 3 Cabezales Extra Suave + Soporte Magnético | Belleza, Cuidado Personal y Perfumería | Cepillos de dientes | 4 | 510,48 | 2.041,92 |
|
|
|
Cereal de Avena Quaker Instant Variedad de Sabores 1243 g | Despensa | Avena y Granola | 4 | 199,48 | 797,92 |
|
|
|
Combo Especial RCA Freidora de Aire + Báscula de Cocina + Batidora de Mano ... más Combo Especial RCA Freidora de Aire + Báscula de Cocina + Batidora de Mano con Pedestal | Electrodomésticos y Línea Blanca | Para Preparar Alimentos | 3 | 2.761,07 | 8.283,21 |
|
|
|
Oestrogel 80 g | Farmacia | Salud Sexual | 2 | 1.061,87 | 2.123,74 |
|
|
|
Set de Baño Tahari Home Uva 3 pzas | Hogar | Tapetes para Baño | 3 | 408,18 | 1.224,54 |
|
|
No hay datos para mostrar
|
|||||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |