Registro principal (Volver a la lista)
| Orden | Fecha | Cliente | Total |
|---|---|---|---|
| O05791 | 07-02-2022 | Emidio Retana Ayuso | 102.511,67 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||
| Acciones | Producto | Categoría | Subcategoría | Cantidad | Precio | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Concentrado Delsol Sabor Naranja 5 l | Despensa | Saborizantes y Concentrados | 1 | 322,24 | 322,24 |
|
|
|
Combo Lavadora y Secadora Samsung 21/24 Kg Digital Inverter Negro F-WA21B35... más Combo Lavadora y Secadora Samsung 21/24 Kg Digital Inverter Negro F-WA21B3544VDV | Electrodomésticos y Línea Blanca | Lavadoras y Secadoras | 1 | 43.987,98 | 43.987,98 |
|
|
|
Lavadora Mabe Carga Superior 24 kg Blanco | Electrodomésticos y Línea Blanca | Lavadoras y Secadoras | 1 | 15.343,97 | 15.343,97 |
|
|
|
Go Kart Rush 360 Eléctrico | Juguetes y Videojuegos | Juguetes Montables | 5 | 8.489,86 | 42.449,30 |
|
|
|
Detergente Líquido Tide Simply Clean and Fresh 3.78 L | Limpieza y Cuidado de la Ropa | Detergente Líquido | 1 | 408,18 | 408,18 |
|
|
No hay datos para mostrar
|
|||||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |