Registro principal (Volver a la lista)
| Orden | Fecha | Cliente | Total |
|---|---|---|---|
| O08707 | 03-12-2022 | Oyuky Escatel Ocegueda | 11.756,03 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||
| Acciones | Producto | Categoría | Subcategoría | Cantidad | Precio | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Fórmula Infantil Enfagrow Promental Etapa 3 con 2 Latas de 1.5 kg c/u | Bebés | Leche en Polvo y Fórmulas Infantiles | 1 | 1.073,12 | 1.073,12 |
|
|
|
Fórmula de Continuación Similac Total Comfort Etapa 2 con 3 latas de 820 gr... más Fórmula de Continuación Similac Total Comfort Etapa 2 con 3 latas de 820 gr c/u | Bebés | Leche en Polvo y Fórmulas Infantiles | 2 | 1.298,18 | 2.596,36 |
|
|
|
Playset Spidey and His Amazing Friends Web Squad Marvel La colección Vintag... más Playset Spidey and His Amazing Friends Web Squad Marvel La colección Vintage | Juguetes y Videojuegos | Licencias | 5 | 1.021,96 | 5.109,80 |
|
|
|
Aspiradora Manual Koblenz HV-12 KG3 | Limpieza y Cuidado de la Ropa | Aspiradoras e Hidrolavadoras | 3 | 561,61 | 1.684,83 |
|
|
|
Licor de Hierbas Jägermeister 700 ml + 3 Jägermeister 20 ml | Vinos, Licores y Cervezas | Cremas y Licores | 4 | 322,98 | 1.291,92 |
|
|
No hay datos para mostrar
|
|||||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |