|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5688.
| página(s). |
| Acciones | Producto | Nombre de Producto | Precio | Categoría | Subcategoría | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
P12007 | Laptop Lenovo 100e Winbook Celeron N4020/4 GB RAM/64 GB | 6.136,97 | Electrónica y Computación | Laptops | |
|
|
P12006 | Laptop Lenovo Core i3 10a Gen/8 GB RAM/1 TB + 128 GB SSD | 11.251,97 | Electrónica y Computación | Laptops | |
|
|
P12005 | Laptop HP Omen Core i7 10a Gen/16 GB RAM/512 GB SSD + 32 GB Optane 15-ek000... más Laptop HP Omen Core i7 10a Gen/16 GB RAM/512 GB SSD + 32 GB Optane 15-ek0005la | 49.102,95 | Electrónica y Computación | Laptops | |
|
|
P12004 | Laptop Lenovo Ideapad Athlon/8 GB RAM/1 TB ROM | 11.763,47 | Electrónica y Computación | Laptops | |
|
|
P12003 | Laptop Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 Ryzen 7/16 GB RAM/512 GB SSD | 20.458,97 | Electrónica y Computación | Laptops | |
|
|
P12002 | Laptop Dell Vostro Core i3 10a Gen/8 GB RAM/1 TB | 17.389,97 | Electrónica y Computación | Laptops | |
|
|
P12001 | Laptop Asus Core i5 10a Gen/8 GB RAM/1 TB + 256 GB SSD | 19.435,96 | Electrónica y Computación | Laptops | |
|
|
P12000 | Laptop HP Victus Core i5 11a Gen/8 GB RAM/256 GB 16-d0503la | 24.039,46 | Electrónica y Computación | Laptops | |
|
|
P11999 | Laptop Lenovo IdeaPad Celeron N4020/4 GB RAM/256 GB SSD | 9.205,96 | Electrónica y Computación | Laptops | |
|
|
P11998 | Combo Laptop HP Core i5 12a Gen/8 GB RAM/512 GB 14-dv2000la + Multifunciona... más Combo Laptop HP Core i5 12a Gen/8 GB RAM/512 GB 14-dv2000la + Multifuncional HP 2375 | 18.924,47 | Electrónica y Computación | Laptops | |
|
|
P11997 | Laptop Lenovo IdeaPad 3 Core i5/8 GB RAM/512 GB SSD 15ITL6 | 19.435,96 | Electrónica y Computación | Laptops | |
|
|
P11996 | Laptop HP Athlon 3020e/4 GB RAM/500 GB/255 G7 | 9.205,96 | Electrónica y Computación | Laptops | |
|
|
P11995 | Laptop Lenovo Legion Core i5 10a Gen/8 GB RAM/1 TB + 128 GB SSD | 34.883,26 | Electrónica y Computación | Laptops | |
|
|
P11994 | Laptop Lenovo Yoga Slim 7 14ARE05 Ryzen 5/8 GB RAM/256 GB SSD | 22.504,97 | Electrónica y Computación | Laptops | |
|
|
P11993 | MacBook Air Apple 13"/Chip M1/256 GB SSD Gris Espacial | 26.596,97 | Electrónica y Computación | Laptops | |
|
|
P11992 | Laptop Lenovo Celeron N4020/4 GB RAM/500 GB | 8.182,96 | Electrónica y Computación | Laptops | |
|
|
P11991 | Laptop Lenovo IdeaPad Ryzen 5/8 GB RAM/1 TB + 256 GB SSD | 18.412,96 | Electrónica y Computación | Laptops | |
|
|
P11990 | Laptop HP Core i3 11a Gen/8 GB RAM/256 GB SSD 15-dw3500la | 12.274,98 | Electrónica y Computación | Laptops | |
|
|
P11989 | Laptop Lenovo IdeaPad 3 Core i7 11a Gen/8 GB RAM/512 GB SSD | 23.527,97 | Electrónica y Computación | Laptops | |
|
|
P11988 | Laptop Lenovo IdeaPad Core i3 10a Gen/8 GB RAM/1 TB +128 GB SSD | 14.701,17 | Electrónica y Computación | Laptops | |
|
No hay datos para mostrar
|
||||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
| Ordenar por | ||